Wettervorhersage
Wettervorhersage für Borkum vom 20. Mai 2012 07:00 Uhr Lokalzeit
Das Wetter heute
Von Roland Vögtlin, Meteomedia GmbH, 20.05.2012: Am heutigen Sonntag wechseln Wolken und Sonnenschein miteinander ab mit einem etwas ansteigenden Schauer- und Gewitterrisiko am Nachmittag oder Abend. Die Temperaturen liegen meist bei 17 bis 19 Grad. Mäßiger, in Böen starker Nordostwind.
Das Wetter heute nacht
In der Nacht zum Montag ist es weitgehend locker bewölkt. Ein kleines Schauerrisiko bleibt bestehen. Die Temperaturen gehen auf 14 bis 12 Grad zurück. Weiterhin meist mäßiger Nordostwind.
Das Wetter morgen
Der Wochenbeginn verspricht viel Sonnenschein bei nur ein paar dünnen Wolken. Die Temperaturen klettern auf 19 bis 22 Grad bei weiterhin mäßigem, in Böen starkem Nordostwind.
Die weiteren Aussichten
Auch die nächsten Tage können sich sehen lassen: Häufig scheint die Sonne bei Temperaturen um 20 Grad. Der Nordostwind bleibt uns erhalten.
Hoch- und Niedrigwasser - Fischerbalje 53°33'27"N 6°44'52"E
Montag, 21.05.2012GMT + 2:00 | |||||||
| HW 00:04 | NW 06:23 | HW 12:23 | NW 18:49 | ||||
Dienstag, 22.05.2012GMT + 2:00 | |||||||
| HW 00:43 | NW 06:58 | HW 12:56 | NW 19:24 | ||||
Mittwoch, 23.05.2012GMT + 2:00 | |||||||
| HW 01:16 | NW 07:31 | HW 13:28 | NW 19:58 | ||||
Donnerstag, 24.05.2012GMT + 2:00 | |||||||
| HW 01:50 | NW 08:04 | HW 14:00 | NW 20:31 | ||||
Freitag, 25.05.2012GMT + 2:00 | |||||||
| HW 02:25 | NW 08:36 | HW 14:34 | NW 21:03 | ||||
Samstag, 26.05.2012GMT + 2:00 | |||||||
| HW 03:02 | NW 09:08 | HW 15:09 | NW 21:37 | ||||
Sonntag, 27.05.2012GMT + 2:00 | |||||||
| HW 03:42 | NW 09:43 | HW 15:47 | NW 22:16 | ||||


